Wetterprognose - heute
10.10.2026
| Niederschlag: | 0,3 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 70 % | |
| Bedeckungsgrad: | 65 % | |
| Feuchtigkeit: | 76 % | |
| Windrichtung: | W | |
| Windgeschwindigkeit: | 15 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 33 km/h |
| Niederschlag: | 0,3 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 57 % | |
| Bedeckungsgrad: | 64 % | |
| Feuchtigkeit: | 75 % | |
| Windrichtung: | W | |
| Windgeschwindigkeit: | 15 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 34 km/h |
| Niederschlag: | 0,2 l/m2 | |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 43 % | |
| Bedeckungsgrad: | 63 % | |
| Feuchtigkeit: | 75 % | |
| Windrichtung: | W | |
| Windgeschwindigkeit: | 16 km/h | |
| Windgeschwindigkeit der Böen: | 36 km/h |
| Beginn der Morgendämmerung: | 07:17 | |
| Sonnenaufgang: | 07:49 | |
| Sonnenuntergang: | 18:53 | |
| Ende der Abenddämmerung: | 19:25 |

